Countries Currently Plundering
| CompanyName | Sector | Country |
|---|---|---|
| CGG | Oil & Gas | France |
| CMA CGM | Freight & Logistics | France |
| BNP Paribas | Finance | France |
| AFD (Agence Française de Développement) | Finance | France |
| Societe Generale | Finance | France |
| Crédit Agricole | Finance | France |
| AXA | Finance | France |
| Coface | Finance | France |
| BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) | Mining | France |
| Transavia | Air Transport | France |
| Theolia | Renewable Energy | France |
| Connétable | Fish Canning | France |
| Vinci Energies | Electricity | France |
| Alstom | Electricity | France |
| UCPA | Sports & Tourism | France |
| Bouygues Bâtiment | Construction | France |
| Grupo Amasúa | Fishing | Spain |
| Europacífico | Fishing | Spain |
| Gildo | Fishing | Spain |
| King Pesca | Fishing | Spain |
| Meripol | Fishing | Spain |
| Unión Martín | Fishing | Spain |
| Grupo Troulo | Fishing | Spain |
| Netmar | Fishing | Spain |
| Jealsa | Fishing | Spain |
| Profand | Fishing | Spain |
| Isabel | Fishing | Spain |
| Discefa | Fishing | Spain |
| Escurís | Fishing | Spain |
| Salgado | Fishing | Spain |
| Canosa | Fishing | Spain |
| Viveros Merimar | Fishing | Spain |
| Angulas Aguinaga | Fishing | Spain |
| Rosa de los Vientos | Fishing | Spain |
| Derhem Seafood | Fishing | Spain |
| Rianxeira | Fishing | Spain |
| Proyecto Dover | Construction | Spain |
| Granintra | Construction | Spain |
| CEISA | Construction | Spain |
| Cemengal | Construction | Spain |
| MCA | Aquaculture (Oysters) | Spain |
| Siemens Gamesa | Renewable Energy | Spain |
| Isofoton | Renewable Energy | Spain |
| Binter | Air Transport | Spain |
| Crystal Mountain | Mining | USA |
| MoneyGram International | Finance | USA |
| McDonald’s | Food & Restaurant | USA |
| AMIDEAST | Training & Education | USA |
| Avis | Car Rental | USA |
| Soluna | Renewable Energy | USA |
| SITC | Freight & Logistics | China |
| TNT | Freight & Logistics | China |
| Sinotrans Limited | Freight & Logistics | China |
| Shandong Livraison Corp (Hong Kong Ming Wah Shipping) | Freight & Logistics | China |
| Fujian Huarong Marine Shipping Group Corporation | Freight & Logistics | China |
| Shanghai Fisheries | Fishing | China |
| CNFC | Fishing | China |
| China Aquatic Products Zhoushan Marine Fisheries | Fishing | China |
| Sinofert Holdings Limited | Phosphate | China |
| CNPC | Oil & Gas | China |
| CHNT | Renewable Energy | China |
| Continental | Phosphate | Germany |
| KFW | Finance | Germany |
| MAN Energy Solutions | Electricity | Germany |
| Siemens | Renewable Energy | Germany |
| J. Müller | Renewable Energy | Germany |
| AM Wind | Renewable Energy | Germany |
| Köster Marine Proteins | Fishing | Germany |
| Doggerbank Seefischerei | Fishing | Germany |
| Voster | Fishing | Germany |
| Berida-Sariene | Fishing | Germany |
| HeidelbergCement Group | Construction | Germany |
| Thyssenkrupp | Construction | Germany |
| DHL | Freight & Logistics | Germany |
| DB Schenker | Freight & Logistics | Germany |
| Xplorer PLC | Oil & Gas | United Kingdom |
| Petromaroc | Oil & Gas | United Kingdom |
| Geoex | Oil & Gas | United Kingdom |
| COSCO Shipping | Freight & Logistics | United Kingdom |
| Golden Ocean | Freight & Logistics | United Kingdom |
| G4S | Security | United Kingdom |
| Biwater | Hydraulic Infrastructure | United Kingdom |
| Wisby Tankers AB | Freight & Logistics | Sweden |
| Lidköping | Freight & Logistics | Sweden |
| The Gothenburg Fishermen | Fishing | Sweden |
| Fiskebäck Seafood | Fishing | Sweden |
| Epiroc | Phosphate | Sweden |
| Kite.se | Sports & Tourism | Sweden |
| Fugro | Oil & Gas | Norway |
| TGS | Oil & Gas | Norway |
| GC Rieber | Fishing | Norway |
| SPAR | Freight & Logistics | Norway |
| Chios Navigation (Hellas) Ltd | Freight & Logistics | Greece |
| Technomar Shipping Inc | Freight & Logistics | Greece |
| Empire Bulkers Limited | Freight & Logistics | Greece |
| Sea Hawk Maritime S.A. | Freight & Logistics | Greece |
| Common Progress Compania Naviera SA | Freight & Logistics | Greece |
| Archirodon | Construction | Greece |
| Enel | Renewable Energy | Italy |
| Italgen | Renewable Energy | Italy |
| Italcementi (HeidelbergCement Group) | Construction | Italy |
| GE Oil & Gas | Electricity | Italy |
| d’Amico Società di Navigazione (Flag Icon) | Freight & Logistics | Italy |
| Imara Energy | Oil & Gas | Canada |
| Teredo Energy Services | Oil & Gas | Canada |
| Metalex Ventures | Mining | Canada |
| SGL | Mining | Canada |
| Worley | Phosphate | Australia |
| Genba Group | Renewable Energy | Turkey |
| Gümüşdoğa | Fishing | Turkey |
| Çebi Kaptan Denizcilik | Fishing | Turkey |
| Coromandel | Phosphate | India |
| Paradeep Phosphates Limited | Phosphate | India |
| Sterling & Wilson | Renewable Energy | India |
| HandyBulk | Freight & Logistics | Monaco |
| Scorpio | Freight & Logistics | Monaco |
| CTM (Cetragpa) | Freight & Logistics | Monaco |
| Samherji | Fishing | Iceland |
| W. van der Zwan | Fishing | Iceland |
| Fleur de Mer | Fishing | Iceland |
| Ravensdown | Phosphate | New Zealand |
| Ballance Agri-Nutrients | Phosphate | New Zealand |
| Baltlanta | Fishing | Lithuania |
| Baltic Atlant Shipping | Fishing | Lithuania |
| Vestrybflot | Fishing | Russia |
| Alliance Marine | Fishing | Russia |
| ABB | Construction | Switzerland |
| LafargeHolcim | Renewable Energy | Switzerland |
| Maersk | Freight & Logistics | Denmark |
| Norden | Freight & Logistics | Denmark |
| Council for Geoscience | Geoscience | South Africa |
| ACWA Power | Renewable Energy | Saudi Arabia |
| Wärtsilä | Energy | Finland |
| Kuwait Fund for Arab Economic Development | Finance | Kuwait |
| B | Unknown | Singapore |
| Π | Unknown | Bangladesh |
| Laso Transportes | Freight & Logistics | Portugal |
| Sarmarc | Unknown | Latvia |
| Atlantic Bulk Carriers Management Ltd. | Freight & Logistics | Marshall Islands |
| KLM | Air Transport | Netherlands |
| Camil | Unknown | Brazil |
| Wisdom Marine Group | Freight & Logistics | Taiwan |
KPIs
| Statistic | Value | Unit |
|---|---|---|
| Total Operating Companies | 153,00 | Companies |
| Total Exited Companies | 37,00 | Companies |
| Total Area of Western Sahara | 266,00 | km² |
| Annual Fish Catch | 2,00 | Tonnes |
| Phosphate Conveyor Belt Length | 100,00 | km |
| Phosphate Conveyor Belt Capacity | 2,00 | Metric Tonnes per Hour |
| Teskrad Wind Project Capacity | 300,00 | MW |
| Foum El Oued Wind Project Capacity | 50,00 | MW |
